№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 24 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 51 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 66 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО